Fotolog Directory: Aveiro, Portugal
Top Cities in Aveiro, Portugal
beliiinhaw
2 days ago |
minii_zinha
2 days ago |
helloportugal
1 day ago |
frazao90
1 month ago |
All Cities in Aveiro, Portugal
| Rank | Cities | Last updated |
|---|---|---|
| 1 | Aveiro Aveiro | 000001740462 days ago |
| 2 | Ovar Ovar | 000002043592 days ago |
| 3 | Oliveira de Azemeis Oliveira de Azemeis | 000001168111 day ago |
| 4 | Espinho Espinho | 000027642371 month ago |
| 5 | Sao Joao da Madeira Sao Joao da Madeira | 000007365688 days ago |
| 6 | Estarreja Estarreja | 000007535008 days ago |
| 7 | Vale de Cambra Vale de Cambra | 0000177840620 days ago |
| 8 | Gafanha da Nazare Gafanha da Nazare | 0000108840612 days ago |
| 9 | Ilhavo Ilhavo | 000002167372 days ago |
| 10 | Feira Feira | 000069536452 months ago |
| 11 | Esmoriz Esmoriz | 0000109488412 days ago |
| 12 | Agueda Agueda | 000033218191 month ago |
| 13 | Lourosa Lourosa | 000082561733 months ago |
| 14 | Esgueira Esgueira | 0002754445210 months ago |
| 15 | Albergaria-a-Velha Albergaria-a-Velha | 000126919304 months ago |
| 16 | Avanca Avanca | 0000091389410 days ago |
| 17 | Fiaes Fiaes | 000033326601 month ago |
| 18 | Murtosa Murtosa | 0000100035911 days ago |
| 19 | Gafanha da Encarnacao Gafanha da Encarnacao | 000001590501 day ago |
| 20 | Vagos Vagos | 000081650733 months ago |
| 21 | Cucujaes Cucujaes | 0000221634625 days ago |
| 22 | Cacia Cacia | 000198384687 months ago |
| 23 | Arouca Arouca | 000002154662 days ago |
| 24 | Arrifana Arrifana | 000109522764 months ago |
| 25 | Anadia Anadia | 000001408021 day ago |
| 26 | Pacos de Brandao Pacos de Brandao | 0002963545811 months ago |
| 27 | Torreira Torreira | 000002456522 days ago |
| 28 | Rio Meao Rio Meao | 000328286201 year ago |
| 29 | Lamas Lamas | 000401829721 year ago |
| 30 | Lobao Lobao | 000241886269 months ago |
| 31 | Maceda Maceda | 000118178504 months ago |
| 32 | Cesar Cesar | 000340252041 year ago |
| 33 | Oliveira do Bairro Oliveira do Bairro | 000034120131 month ago |
| 34 | Mealhada Mealhada | 0000103584511 days ago |
| 35 | Cortegaca Cortegaca | 000047528531 month ago |
| 36 | Gafanha do Carmo Gafanha do Carmo | 0000118658513 days ago |
| 37 | Pardilho Pardilho | 000169856086 months ago |
| 38 | Castelo de Paiva Castelo de Paiva | 000340406001 year ago |
| 39 | Sever do Vouga Sever do Vouga | 000238079829 months ago |
| 40 | Arada Arada | 000043220081 month ago |
| 41 | Aradas Aradas | 000185397407 months ago |
| 42 | Argoncilhe Argoncilhe | 000487824041 year ago |
| 43 | Milheiros de Poiares Milheiros de Poiares | 000483585401 year ago |
| 44 | Escapaes Escapaes | 000380070321 year ago |
| 45 | Santa Maria Santa Maria | 000379732241 year ago |
| 46 | Carregosa Carregosa | 0002684551610 months ago |
| 47 | Valega Valega | 0002971256211 months ago |
| 48 | Sao Joao de Ver Sao Joao de Ver | 000339442881 year ago |
| 49 | Gafanha Gafanha | 0000221139225 days ago |
| 50 | Branca Branca | 0002778584810 months ago |
| 51 | Nogueira da Regedoura Nogueira da Regedoura | 000581311841 year ago |
| 52 | Romariz Romariz | 000220971328 months ago |
| 53 | Oia Oia | 000491906401 year ago |
| 54 | Angeja Angeja | 0002795616810 months ago |
| 55 | Furadouro Furadouro | 000395487041 year ago |
| 56 | Oliveirinha Oliveirinha | 000072264942 months ago |
| 57 | Sanguedo Sanguedo | 000124280764 months ago |
| 58 | Fornos Fornos | 000436091441 year ago |
| 59 | Albergaria Albergaria | 000115616924 months ago |
| 60 | Barra Barra | 000064425912 months ago |
| 61 | Canedo Canedo | 000072493052 months ago |
| 62 | Praia da Barra Praia da Barra | 0002901081411 months ago |
| 63 | Louredo Louredo | 0002751518410 months ago |
| 64 | Fajoes Fajoes | 000341029361 year ago |
| 65 | Porto Carvoeiro Porto Carvoeiro | 000553878361 year ago |
| 66 | Caldas de Sao Jorge Caldas de Sao Jorge | 000525096241 year ago |
| 67 | Escariz Escariz | 000699656242 years ago |
| 68 | Fermentelos Fermentelos | 000476038081 year ago |
| 69 | Costa Nova Costa Nova | 000422407881 year ago |
| 70 | Sao Joao de Madeira Sao Joao de Madeira | 000512101761 year ago |
| 71 | Vila Maior Vila Maior | 000758288802 years ago |
| 72 | Giao Giao | 0002937836611 months ago |
| 73 | Azurva Azurva | 0002682310210 months ago |
| 74 | Canelas Canelas | 000129291124 months ago |
| 75 | Moselos Moselos | 000597857121 year ago |
| 76 | Nogueira de Cravo Nogueira de Cravo | 000569097601 year ago |
| 77 | Sanfins Sanfins | 000339478561 year ago |
| 78 | Sao Roque Sao Roque | 000531771441 year ago |
| 79 | Souto Souto | 000677085042 years ago |
| 80 | Bustelo Bustelo | 000522614441 year ago |
| 81 | Pigeiros Pigeiros | 000660697562 years ago |
| 82 | Sao Joao da Madeiro Sao Joao da Madeiro | 000441006361 year ago |
| 83 | Calvao Calvao | 000440511561 year ago |
| 84 | Oliveira Oliveira | 000531256241 year ago |
| 85 | Paraiso Paraiso | 000758425042 years ago |
| 86 | Paramos Paramos | 000657246482 years ago |
| 87 | Taboeira Taboeira | 000562047281 year ago |
| 88 | Sangalhos Sangalhos | 000755000162 years ago |
| 89 | Macieira de Sarnes Macieira de Sarnes | 000500801921 year ago |
| 90 | Nogueira Nogueira | 000591461161 year ago |
| 91 | Vilar Vilar | 000627875241 year ago |
| 92 | Pinheiro da Bemposta Pinheiro da Bemposta | 000491340361 year ago |
| 93 | Salreu Salreu | 000549251681 year ago |
| 94 | Vale Vale | 000551813081 year ago |
| 95 | Alquerubim Alquerubim | 000614793201 year ago |
| 96 | Cavaco Cavaco | 000555233161 year ago |
| 97 | Eixo Eixo | 000535327001 year ago |
| 98 | Gafanha Daquem Gafanha Daquem | 000600416961 year ago |
| 99 | Sao Joao Sao Joao | 000849775042 years ago |
| 100 | Travanca Travanca | 000466464401 year ago |
| 101 | Costa Nova do Prado Costa Nova do Prado | 000176000526 months ago |
| 102 | Pindelo Pindelo | 000508599041 year ago |
| 103 | Silvalde Silvalde | 000671363922 years ago |
| 104 | Vergada Vergada | 000761168642 years ago |
| 105 | Cabecais Cabecais | 000527456721 year ago |
| 106 | Nadais Nadais | 000768875202 years ago |
| 107 | Oliveira de Bairro Oliveira de Bairro | 000666159842 years ago |
| 108 | Paco Paco | 000552745641 year ago |
| 109 | Ponte de Vagos Ponte de Vagos | 000642856802 years ago |
| 110 | Porto da Moita Porto da Moita | 000683134242 years ago |
| 111 | Quintas Quintas | 000726399442 years ago |
| 112 | Sao Jacinto Sao Jacinto | 000795496882 years ago |
| 113 | Guizande Guizande | 000496901921 year ago |
| 114 | Povoa do Valado Povoa do Valado | 000701604802 years ago |
| 115 | Ribeira de Fraguas Ribeira de Fraguas | 000648792442 years ago |
| 116 | Salgueiro Salgueiro | 000542331481 year ago |
| 117 | Silveiro Silveiro | 000772684162 years ago |
| 118 | Veiros Veiros | 000552513921 year ago |
| 119 | Acores Acores | 000664969162 years ago |
| 120 | Amoreira da Gandara Amoreira da Gandara | 000355635361 year ago |
| 121 | Bunheiro Bunheiro | 000436817761 year ago |
| 122 | Bustos Bustos | 000756835922 years ago |
| 123 | Costa do Valado Costa do Valado | 000445456801 year ago |
| 124 | Loureiro Loureiro | 000760242402 years ago |
| 125 | Mamodeiro Mamodeiro | 000788743282 years ago |
| 126 | Mansores Mansores | 000427325521 year ago |
| 127 | Mosteiro Mosteiro | 000027624111 month ago |
| 128 | Parada de Cima Parada de Cima | 000498288321 year ago |
| 129 | Povoa do Paco Povoa do Paco | 000765197842 years ago |
| 130 | Verdemilho Verdemilho | 000633903282 years ago |
| 131 | A dos Ferreiros de Cima A dos Ferreiros de Cima | void |
| 132 | Albergaria-a-Nova Albergaria-a-Nova | 000810221522 years ago |
| 133 | Beduido Beduido | 000643607082 years ago |
| 134 | Curia Curia | 000790341362 years ago |
| 135 | Gafanha da Boa Hora Gafanha da Boa Hora | 0002880969211 months ago |
| 136 | Ossela Ossela | 000824301362 years ago |
| 137 | Palhaca Palhaca | void |
| 138 | Pousadela Pousadela | 000668405602 years ago |
| 139 | Quinta do Loureiro Quinta do Loureiro | void |
| 140 | Quinta do Picado Quinta do Picado | 000755903762 years ago |
| 141 | Saide Saide | 000469200441 year ago |
| 142 | Sao Joao de Loure Sao Joao de Loure | 000760966722 years ago |
| 143 | Sarrazola Sarrazola | 000341344721 year ago |
| 144 | Sosa Sosa | 000770401922 years ago |
| 145 | Telhadela Telhadela | 000412892921 year ago |
| 146 | Vale de Ilhavo Vale de Ilhavo | void |
| 147 | Albergaria das Cabras Albergaria das Cabras | void |
| 148 | Arrancada Arrancada | void |
| 149 | Borralha Borralha | 000920659282 years ago |
| 150 | Cabecinhas Cabecinhas | 000754081122 years ago |
| 151 | Couto de Cocujaes Couto de Cocujaes | 000611426161 year ago |
| 152 | Couto de Esteves Couto de Esteves | 000762919442 years ago |
| 153 | Covao do Lobo Covao do Lobo | 000902416162 years ago |
| 154 | Eirol Eirol | 000318343361 year ago |
| 155 | Espinheira Espinheira | 000863712802 years ago |
| 156 | Fermedo Fermedo | 000754112242 years ago |
| 157 | Fermela Fermela | 000798980162 years ago |
| 158 | Gafanha da Vagueira Gafanha da Vagueira | 000669377922 years ago |
| 159 | Lavandeira Lavandeira | 000864829282 years ago |
| 160 | Luso Luso | 000035145181 month ago |
| 161 | Macinhata da Seixa Macinhata da Seixa | 000004813265 days ago |
| 162 | Moita Moita | 000525142721 year ago |
| 163 | Monte Monte | 000415490241 year ago |
| 164 | Pedorido Pedorido | 000645210802 years ago |
| 165 | Picoto Picoto | 000681349282 years ago |
| 166 | Portela Portela | void |
| 167 | Quinta Quinta | 000755040242 years ago |
| 168 | Quintans Quintans | 000491328921 year ago |
| 169 | Tamengos Tamengos | 000856248162 years ago |
| 170 | Vale da Mo Vale da Mo | 000913919522 years ago |
| 171 | Vila Cha Vila Cha | void |
| 172 | Abitureira Abitureira | 000123276964 months ago |
| 173 | Abunheira Abunheira | 000756818002 years ago |
| 174 | Aguada de Cima Aguada de Cima | 000869965122 years ago |
| 175 | Aguim Aguim | void |
| 176 | Alvarenga Alvarenga | void |
| 177 | Arcozelo Arcozelo | void |
| 178 | Arrifaninha Arrifaninha | 000754878482 years ago |
| 179 | Assequins Assequins | void |
| 180 | Baloca Baloca | void |
| 181 | Beco Beco | 000545682921 year ago |
| 182 | Belazaima do Chao Belazaima do Chao | void |
| 183 | Belece Belece | 000597087001 year ago |
| 184 | Bucaco Bucaco | void |
| 185 | Cabeco Cabeco | 000805634242 years ago |
| 186 | Cadaval Cadaval | 000950093363 years ago |
| 187 | Canada Canada | 000642442882 years ago |
| 188 | Carregal Carregal | void |
| 189 | Carvalhal Carvalhal | void |
| 190 | Casa do Ingles Casa do Ingles | void |
| 191 | Cedrim Cedrim | void |
| 192 | Corga Corga | 000753985122 years ago |
| 193 | Cruzes Cruzes | 000791416322 years ago |
| 194 | Daires Daires | void |
| 195 | Ervedal Ervedal | void |
| 196 | Espargo Espargo | 000681590962 years ago |
| 197 | Falcao Falcao | void |
| 198 | Faradouro Faradouro | void |
| 199 | Feira do Eixo Feira do Eixo | 000861179922 years ago |
| 200 | Figueira Figueira | 000756781922 years ago |
| 201 | Fonte Fonte | 000826686402 years ago |
| 202 | Fradelos Fradelos | void |
| 203 | Gaiata Gaiata | 000492541721 year ago |
| 204 | Gandara Gandara | void |
| 205 | Gestosa Gestosa | 000784258082 years ago |
| 206 | Grada Grada | void |
| 207 | Lacoes de Cima Lacoes de Cima | void |
| 208 | Lagoa Lagoa | void |
| 209 | Lajinhas Lajinhas | void |
| 210 | Loure Loure | 000828401282 years ago |
| 211 | Louroza Louroza | 000794509762 years ago |
| 212 | Macieira Macieira | 000696303762 years ago |
| 213 | Macieira de Cambra Macieira de Cambra | 000521445361 year ago |
| 214 | Macinhata do Vouga Macinhata do Vouga | void |
| 215 | Mataduco Mataduco | void |
| 216 | Metal Metal | void |
| 217 | Ouca Ouca | 000534512321 year ago |
| 218 | Padrao Padrao | 000836977042 years ago |
| 219 | Palmaz Palmaz | void |
| 220 | Pampilhosa Pampilhosa | 000919779922 years ago |
| 221 | Pampilhosa do Botao Pampilhosa do Botao | void |
| 222 | Paus Paus | void |
| 223 | Pessegueiro Pessegueiro | void |
| 224 | Pinhao Pinhao | 000761127282 years ago |
| 225 | Pinheiro Pinheiro | 0003055288611 months ago |
| 226 | Poutena Poutena | 000896754722 years ago |
| 227 | Praia de Cortegaca Praia de Cortegaca | void |
| 228 | Praia de Esmoriz Praia de Esmoriz | void |
| 229 | Quinta do Gato Quinta do Gato | 000530375601 year ago |
| 230 | Raiva Raiva | 000600412921 year ago |
| 231 | Real Real | void |
| 232 | Regadio Regadio | 000765407522 years ago |
| 233 | Requeixo Requeixo | void |
| 234 | Romao Romao | 000093857123 months ago |
| 235 | Saima Saima | void |
| 236 | Salgueira Salgueira | 000780838882 years ago |
| 237 | Santa Cristina Santa Cristina | 000668567162 years ago |
| 238 | Santa Cruz Santa Cruz | 000822191442 years ago |
| 239 | Santiais Santiais | 000953441123 years ago |
| 240 | Santo Antonio Santo Antonio | 000772366482 years ago |
| 241 | Sao Bartolomeu Sao Bartolomeu | void |
| 242 | Sao Vicente de Pereira Sao Vicente de Pereira | void |
| 243 | Serradelo Serradelo | 000761681922 years ago |
| 244 | Sever Sever | 000648706722 years ago |
| 245 | Sobreiro Sobreiro | 000901901922 years ago |
| 246 | Soza Soza | 000662381682 years ago |
| 247 | Tarei Tarei | 000754154962 years ago |
| 248 | Teamonde Teamonde | 000770785442 years ago |
| 249 | Travasso Travasso | void |
| 250 | Vale Cova Vale Cova | 000842849682 years ago |
| 251 | Vale de Boi Vale de Boi | 000826606802 years ago |
| 252 | Vale Maior Vale Maior | void |
| 253 | Vilarinho Vilarinho | void |
| 254 | Vilarinho do Bairro Vilarinho do Bairro | 000823897762 years ago |
| 255 | Vista Alegre Vista Alegre | void |




